Offizielle Preisliste 2026/27
Preise 2026/27
Verleihpreise von Italo Sport in Toblach, in Euro inkl. MwSt.: Alpinski, Skischuhe, Snowboards, Langlaufski, Schneeschuhe und Zubehör. Online gebucht sparst du 10 %.
| Kategorie | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | Zusatztag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | 19 € | 35 € | 49 € | 62 € | 74 € | 85 € | 9 € |
| Intermediate | 24 € | 42 € | 60 € | 77 € | 91 € | 104 € | 12 € |
| Advanced | 28 € | 51 € | 74 € | 94 € | 118 € | 141 € | 17 € |
| Platino | 31 € | 57 € | 82 € | 104 € | 125 € | 145 € | 19 € |
| Kids | 11 € | 20 € | 27 € | 33 € | 39 € | 45 € | 6 € |
| Kategorie | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | Zusatztag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | 9 € | 15 € | 21 € | 27 € | 32 € | 36 € | 4 € |
| Intermediate + Snowboard | 10 € | 19 € | 27 € | 35 € | 42 € | 48 € | 5 € |
| Top | 12 € | 23 € | 33 € | 43 € | 52 € | 61 € | 8 € |
| Kids | 6 € | 11 € | 16 € | 20 € | 24 € | 27 € | 3 € |
| Kategorie | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | Zusatztag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior | 18 € | 33 € | 47 € | 60 € | 72 € | 82 € | 9 € |
| Intermediate | 22 € | 40 € | 56 € | 70 € | 83 € | 95 € | 11 € |
| Kategorie | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | Zusatztag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior basic | 11 € | 18 € | 25 € | 32 € | 38 € | 43 € | 5 € |
| Basic Nowax | 16 € | 26 € | 36 € | 45 € | 54 € | 62 € | 8 € |
| Intermediate klassisch und Skating | 18 € | 33 € | 47 € | 60 € | 71 € | 81 € | 9 € |
| Top klassisch und Skating | 21 € | 37 € | 52 € | 65 € | 78 € | 88 € | 10 € |
| Kategorie | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | Zusatztag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior | 5 € | 8 € | 11 € | 14 € | 16 € | 18 € | 2 € |
| Basic Nowax | 10 € | 16 € | 22 € | 27 € | 32 € | 37 € | 5 € |
| Skating / Classic | 11 € | 20 € | 29 € | 37 € | 44 € | 50 € | 6 € |
| Top Skating | 12 € | 21 € | 30 € | 38 € | 46 € | 53 € | 7 € |
| Kategorie | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | Zusatztag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic Senior und Junior | 6 € | 10 € | 14 € | 18 € | 22 € | 25 € | 3 € |
| Skating / Combi | 7 € | 13 € | 18 € | 23 € | 27 € | 31 € | 3 € |
| Top Skating | 9 € | 16 € | 22 € | 27 € | 32 € | 35 € | 4 € |
| Kategorie | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | Zusatztag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schneeschuhe | 9 € | 17 € | 25 € | 32 € | 39 € | 45 € | 6 € |
| Helm | 3 € | 6 € | 9 € | 12 € | 15 € | 18 € | 2 € |
| Stöcke | 3 € | 6 € | 9 € | 12 € | 15 € | 18 € | 2 € |
Skiservice für deine Ski
- Basisservice[PREIS]
- Komplettservice[PREIS]
- Bindungseinstellung[PREIS]
Vorteile für Kunden von Italo Sport
- Online-Buchung bei Rent and Go-10%
- Garantierte Verfügbarkeit, Check-in und Zahlung onlineonline
- Ausrüstung über Nacht im Geschäftgratis
- Stöcke zu Schneeschuheninklusive
Online buchen und 10 % sparen auf alle Verleihpreise, mit garantierter Verfügbarkeit: im Geschäft probierst du nur noch die Skischuhe.
Häufige Fragen
Preise kurz erklärt
Wie die Preisliste 2026/27 funktioniert und wie du sparst.
Wie kann ich beim Verleih sparen?
Online gebucht sinken alle Preise der Liste um 10 %; außerdem ist die Ausrüstung für dich reserviert und die Abholung geht schnell, weil Check-in und Zahlung erledigt sind.
Was kostet jeder Tag über 6 Tage hinaus?
Jede Kategorie zeigt den Preis für den Zusatztag in der letzten Spalte: zum Beispiel 9 € für Ski Basic, 19 € für Platino und 5 € für Skischuhe Intermediate.
Ist der Helm im Skiverleih inbegriffen?
Nein, der Helm kommt extra dazu: 3 € am Tag, 18 € für 6 Tage. Das gilt auch für Alpin-Skistöcke.
Sind Snowboards immer verfügbar?
Snowboards gibt es nur wenige und nur im Geschäft: sie sind nicht online buchbar, ruf also vorher an, ob deine Größe da ist.
Kann ich die Preisliste herunterladen?
Ja, die offizielle Preisliste 2026/27 gibt es oben auf dieser Seite als PDF.




